Test Date | Reading | Listening | Speaking | Writing | Total |
October 6, 2007 | 28 | 24 | 13 | 21 | 86 |
February 8, 2008 | 28 | 24 | 19 | 22 | 93 |
March 29, 2008 | 29 | 26 | 18 | 24 | 97 |
May 17, 2008 | 29 | 28 | 17 | 25 | 99 |
June 7, 2008 | 29 | 29 | 19 | 27 | 104 |
5回目の受検にして100点を突破。
しかし、Speaking 19点で100点越えとは、われながら驚き。(なんたる偏った、極端な"Japanese"っぷりか。)
Total 104点とはいえ、Speakingで足きりに遭うかもしれないと怖いので、さらに受検するつもり。